Vår affärsidé är att ingen ska behöva betala mer än nödvändigt för att tanka bilen. Nedan kan du följa prisutvecklingen.
| Datum | Grön 95 | Grön 98 | E85 | Diesel |
| 2010-07-30 | 12,62 | 12,92 | 8,89 | 12,01 |
| 2010-07-29 | 12,47 | 12,77 | 8,89 | 12,01 |
| 2010-07-27 | 12,67 | 12,97 | 8,89 | 12,16 |
| 2010-07-23 | 12,67 | 12,97 | 8,89 | 12,06 |
| 2010-07-19 | 12,52 | 12,82 | 8,89 | 12,01 |
| 2010-07-12 | 12,62 | 12,92 | 8,89 | 12,16 |
| 2010-07-09 | 12,62 | 12,92 | 8,89 | 12,06 |
| 2010-07-08 | 12,62 | 12,92 | 8,89 | 12,06 |
| 2010-07-06 | 12,52 | 12,82 | 8,89 | 11,91 |
| 2010-07-05 | 12,62 | 12,92 | 8,89 | 12,06 |
| 2010-07-02 | 12,77 | 13,07 | 8,89 | 12,26 |
| 2010-07-01 | 12,87 | 13,17 | 8,89 | 12,36 |
| 2010-06-28 | 12,97 | 13,27 | 8,89 | 12,51 |
| 2010-06-22 | 12,97 | 13,27 | 8,89 | 12,61 |
| 2010-06-17 | 12,97 | 13,27 | 8,89 | 12,51 |
| 2010-06-15 | 13,07 | 13,37 | 8,89 | 12,51 |
| 2010-06-10 | 12,97 | 13,27 | 8,89 | 12,46 |
| 2010-06-08 | 12,82 | 13,12 | 8,89 | 12,31 |
| 2010-06-01 | 12,92 | 13,22 | 8,89 | 12,38 |
| 2010-05-28 | 12,82 | 13,12 | 8,89 | 12,28 |
| 1 2 3 4 5 6 7 |